Iris 2100 + Redline G500
Iris 2100 + Redline G500
¡No hay más que decir!
Precio final
135,00 €
Impuestos incluidos
Entrega en 24h (Baleares 48/72h)
Iris 2100 + Redline G500
- Características del receptor satélite Iris 2100HD:
- Receptor Satélite FHD-H.265.
- Procesador Availink AVL2517DA.
- Soporte H.265 Vídeo formato (HEVC).
- Definición compatible con el estándar.
- Aplicaciónes web, youtube, Google maps, etc
- Sintonización automática y manual
- Búsqueda Red y búsqueda rápida
- Más de 8000 canales de capacidad
- Formato de vídeo automático 16:9 y 4:3
- Salida de video PAL/NTSC
- Alimentación de LNB automática y seleccionable PVR
- Soporte de disco duro externo (FAT32,NTFS)
- Antena Wi-fi incorporada con gran potencia y estable
- Entrada Internet LAN RJ45.
- LED azul con 4 números
- Frontal con 3 teclado físico
- Nuevo diseño de embalaje con alta protección
- Operación de botón de pantalla táctil
- Guía electrónica de programa (EPG) y teletexto
- Menús en pantalla y subtítulos multi-idioma
- Resoluciones de Imagen : 1080p/i, 720p/i, 576p/i
- Compatible con conmutadores DISEqC 1.0/1.1/1.2 y 22kHz
- Actualización de software y canales mediante USB
- Fuente alimentación externa bajo consumo con 15W DC 12/1A
- Guía electrónica de programa (EPG) y teletexto
- Un Puerto USB 2.0
- Reproductor Multimedia
- Reproduce Música MP3, imágenes JPEG y vídeo
- Conexión HDMI 1.4 y RCA
- Medidas de aparato 220x125x40mm
- Características principales del REDLINE HD G500:
Full HD 1080pSalida HDMI
Capacidad de 8000 canales
Capacidad de 64 satélites
Admite múltiples idiomas
DiseqC 1.0-1.1-1.2
Admite motor USALS
USB PVR y timeshift
USB 2.0
Actualizable por USB
Actualizable por FTP
TKGS
Soporte Multimedia
WiFi externo (por USB opcional)
- Más características del REDLINE HD G500:
| Dimensiones | 28.2 × 12.7 × 5.4 cm |
|---|---|
| Decodificación de audio | AAC-LC, Dolby Digital plus, HE-AAC, MP3, MPEG-1/2 |
| Interfaz de audio | AUDIO-L/R, Digital Audio Output by SPDIF |
| CA | Yes |
| DVB | TS - TP - TRP - M2TS - MTS - MPG - MPEG - DAT - VOB - MP4 - AVI - MKV - MOV - 3GP - FLV - Xvid |
| Flash | Serial Flash 8MB |
| Internet APP | FTP/HTTP Upgrade, Google Map, KartinaTV, none, RSS, Weather Forecast, WebTV, YouTube |
| Vídeo | TS - TP - TRP - M2TS - MTS - MPG - MPEG - DAT - VOB - MP4 - AVI - MKV - MOV - 3GP - FLV - Xvid - “Divx (need lic.)” - WMV - ASF - SWF - VID - RM - RMVB - WVC1 |
| Audio | AAC, FLAC, MP3, RA, WAV, WMA |
| Sistema Operativo | eCos |
| Panel | LED |
| Imágenes | BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
| Procesador | Sunplus SPHE 1507A |
| RAM | Nanya DDRIII 1333 256MBx1 |
| Tamaño | 120 X 120 X 30mm |
| Subtítulos | srt - sub - ssa - ass - smi - idx - txt - psb |
| Tuner | EXTERNAL IR |
| USB | 2 |
| Decodificación de vídeo | ASP@L5, H.264 SP@L3, H.265 HEVC@L4.1, HP@L4.1, MP@HL, MP@L4.1, MP@ML, MPEG-4 |
| Interfaz de vídeo | CVBS, HDMI |
| WLAN | 10M/100M |
| Consumo en Standby | <0.5W |
| Input Frequency Range | 950 MHz -2150MHz |
| RF Input Signal Level | -64 dBm~ -25dBm |
| RF Impedance | 75 |
| RF Bandwith | 55MHz/8 MHz (Under5 Msps) |
| LNB Power | 13/18 DC,+/-5%, 0.5A max |
| LNB Tone Switch | 22 KHz +/-2KHz, 0.64V p-p +/0.15V |
| DisEqC Control | V1.0, V1.2, Tone burst A/B |
| Demodulación | QPSK |
| Symbol Rate | 1~ 45 Msps/SCPC, MCPC |
| Transport Stream | MPEG-4, H.264, MPEG-2 ISO/IEC13818 |
| Input Rate | Max. 120 Mbit/s |
| Vídeo | MPEG-2MP@ML-MPEG-1/2/4 |
| Relación de aspecto | 4:3, 16:9, Auto Detect |
| Resolución de vídeo | 576i,576p,720p,1080i |
| Modo de audio | Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono, AC3 |
| Frecuencia de muestreo de audio | 32,44.1/48KHz |
| Entrada LNB IF | Tipo F , IEC 169-24 Hembra |
| HDMI | HD Vídeo/Audio, Ver 1.2, Type A |
| RCA | AUDIO L/R, CVBS, 0/12V |
| Voltaje entrada | 100-240v ~50/60Hz 0.6 A |
| Consumo | Máx 25W |
| Standby Power | Máx 1W |
| Peso | Aprox. 100 GR |
| Temperatura de funcionamiento | 0°-40° |
| Temperatura de almacenamiento | -40°-60° |
| CPU | 667MHz |
| Flash (NAND FLASH) | 8MByte (64 Mbit) |
| S-Dram (DDR I) | 2G (128 Mbit) |
| USB | USB 2.0 |
padre@padredefamilia.com
+34 915 266 582
+34 653 811 422




Opiniones